Art.Nr.:
samsung-m150-grey-oV
Artikeldatenblatt drucken
Bookmarken:
| Lieferzeit: |
 |
Versandfertig (2-4 Werktage) |
|
Weitere Bilder:
|
Vertrag oder Vertragsverlängerung? Wählen Sie Ihren Wunschanbieter:
        
Moderne Eleganz zum kleinen Preis - Das luxuriöse, metallene Bartype-Telefon schmückt sich mit einer feinen Haarlinien-Struktur, die als exklusives Markenzeichen auf vielen Samsung Metallhandys zu finden ist. Mit seinem grazilen Design und seiner futuristischen Farbgebung ist das SGH-M150 mehr als nur ein Handy. Erhältlich in „light grey“ stellt es ein hochklassiges Fashion Accessoire dar, das zu jedem Alter und Stil passt.
Hauptmerkamale
- GPRS
- VGA Kamera
- Bluetooth® 2.0 + EDR
- MP3-Player
- UKW-Radio mit Aufnahmefunktion
- MPEG4
| Artikelinformationen |
| Artikelname | SGH-M150 |
|
| Allgemeine Spezifikationen |
| Gerätetyp | Bartype |
| Farbe | light-grey |
| Band | Dual-Band |
| Gesprächszeit | bis zu 3 Std. |
| Stand-by | bis zu 250 Std. |
| Akku | Li-Ion (800 mAh) |
| Plattform | Java™ (MIDP 2.0) |
|
| Maße und Gewicht |
| Maße Gehäuse (H x B x T) | 107 x 46 x 12,7 mm |
| Gewicht | 74 g |
|
| Display |
| Anzahl der Farben | 262144 |
| Technologie | TFT-Farbdisplay |
| Bildschirmgröße | 1,77 Zoll |
| Auflösung | 128 x 160 Pixel |
|
| Messaging |
| MMS-Dienste | ja, Empfang / Versand mit Foto, Sound und Text oder Video und Text , Ablaufsteuerung erstellen und wiedergeben |
| Seiten pro MMS-Empfang / Versand | bis zu 15 Seiten |
| Datenmenge pro MMS-Empfang / Versand | bis zu 300 KB |
| SMS | ja |
| EMS | ja |
| Worterkennung | ja, T9 |
| E-Mail-Dienste | ja (POP3, IMAP4, SMTP) |
| vCard | ja |
| vCalender | ja |
|
| Datenübertragung |
| Bluetooth® 2.0 + EDR | ja |
| Bluetooth® mit Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | ja |
| WAP 2.0 | ja |
| GPRS | ja, Class 10 |
|
| Musik, Sound & Video |
| Klingeltöne | MP3, 64-polyphon |
| MP3-Player | ja |
| UKW-Radio | ja, mit Aufnahme-Funktion |
|
| weitere Funktionen |
| Organizer | Kalender, Aufgabenliste, Sprachmemo bis zu 60 Min., Rechner, Währungsrechner, Alarmfunktion, Wecker, Weltuhr, Stoppuhr |
| Offline-Modus | ja |
| Freisprechfunktion | ja |
| Vibrationsalarm | ja |
| SIM-freier Menüzugriff | ja |
| uTrack | ja |
| SOS-Nachrichten | ja |
|
| Speicherkapazität |
| dynamischer Speicher | ca. 20 MB für MMS, E-Mail, Fotos, Videos, Musik, Spiele, sonstige Dateien |
| SMS-Speicher | 300 |
| Telefonbucheinträge | 500 |
| Kalendereinträge | 400 |
| Memoeinträge | 100 |
|
| Integrierte Digitalkamera |
| Auflösung | VGA-Kamera (640 x 480 Pixel) |
| Digitalzoom | ja, 4-fach |
| weitere Kamerafunktionen | Serienbildaufnahmen, Fotoeffekte, Bildbearbeitung, Sucherfunktion des Displays, Kontrasteinstellung |
| Videokamera-Funktion | Auflösung 160 x 120 Pixel |
|
| Lieferumfang |
| Handy | ja |
| Akku | ja |
| Ladekabel | ja |
| Headset | ja, Stereo |
|
Die in diesem Dokument erwähnten Produktnamen sind geschützte Marken oder eingetragene Markenzeichen des jeweiligen Eigentümers. Angebot freibleibend. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
|